村网通总站 吕家滩村 379193.nync.com 欢迎您!
2020年 | 吕家滩新冠肺炎捐款物明细 | ||||
姓名 | 日期 | 捐款 | 捐物 | 备注 | |
1 | 吕俊义 | 2月2日 | 199元 | ||
2 | 赵金利 | 2月2日 | 210元 | ||
3 | 吕忠福 | 2月2日 | 口罩10个 | ||
4 | 吕仁明 | 2月2日 | 100元 | ||
5 | 吕秀凤 | 2月3日 | 20元 | ||
6 | 吕会平 | 2月3日 | 1600元 | ||
7 | 吕伟榛 | 2月3日 | 577元 | 12袋汤圆1包手套 | 村口工作人员接收 |
8 | 孟庆全 | 2月4日 | 60元 | ||
9 | 吕飞 | 2月4日 | 10元 | ||
10 | 吕鹏雷 | 2月4日 | 100元 | ||
11 | 吕永堂 | 2月4日 | 30元 | ||
12 | 吕旭芳 | 2月4日 | 100元 | ||
13 | 贾兆华 | 2月4日 | 20元 | ||
14 | 吕周兵 | 2月4日 | 50元 | ||
15 | 世旭家电 | 2月4日 | 50元 | ||
16 | 吕旭义 | 2月4日 | 50元 | ||
17 | 吕永生 | 2月4日 | 140元 | ||
18 | 吕锋亭 | 2月4日 | 60元 | ||
19 | 吕周雷 | 2月4日 | 50元 | ||
20 | 赵金峰 | 2月4日 | 226元 | ||
21 | 吕永清 | 2月4日 | 66元 | ||
22 | 吕忠利 | 2月4日 | 60元 | ||
23 | 吕忠彬 | 2月4日 | 600元 | ||
24 | 赵炳起 | 2月4日 | 20元 | ||
25 | 吕民义 | 2月4日 | 100元 | ||
26 | 吕忠旭 | 2月4日 | 20元 | ||
27 | 吕荣强 | 2月4日 | 20元 | ||
28 | 吕群亭 | 2月4日 | 60元 | ||
29 | 吕友义 | 2月4日 | 60元 | ||
30 | 王海 | 2月4日 | 100元 | ||
31 | 吕周高 | 2月4日 | 50元 | ||
32 | 吕自义 | 2月4日 | 30元 | ||
33 | 赵炳德 | 2月4日 | 100元 | ||
34 | 赵炳光 | 2月4日 | 100元 | ||
35 | 赵春光 | 2月4日 | 100元 | ||
36 | 吕明豪 | 2月4日 | 10元 | ||
37 | 吕仁飞 | 2月4日 | 酒精一桶五斤 | 村口工作人员接收 | |
38 | 王德义 | 2月4日 | 20元 | ||
39 | 吕仁洪 | 2月4日 | 20元 | ||
40 | 吕雷 | 2月4日 | 10元 | ||
41 | 吕忠言 | 2月4日 | 20元 | ||
42 | 孟庆先 | 2月4日 | 10元 | ||
43 | 孟霞 | 2月4日 | 10元 | ||
44 | 吕锋 | 2月4日 | 50元 | ||
45 | 吕周生 | 2月4日 | 50元 | ||
46 | 吕仁鹏 | 2月4日 | 100元 | ||
47 | 吕丽丽 | 2月4日 | 20元 | ||
48 | 吕朝亭 | 2月4日 | 50元 | ||
49 | 吕强 | 2月4日 | 50元 | ||
50 | 吕雪义 | 2月4日 | 50元 | ||
51 | 吕仁辉 | 2月4日 | 100元 | ||
52 | 赵春波 | 2月4日 | 20元 | ||
53 | 吕仁光 | 2月4日 | 50元 | ||
54 | 吕成 | 2月4日 | 50元 | ||
55 | 吕周桂 | 2月4日 | 50元 | ||
56 | 吕周安 | 2月4日 | 100元 | ||
57 | 吕忠喜 | 2月4日 | 100元 | ||
58 | 吕忠芹 | 2月4日 | 100元 | ||
59 | 吕忠金 | 2月4日 | 50元 | ||
60 | 吕帅亭 | 2月4日 | 100元 | ||
61 | 梁家亮 | 2月4日 | 100元 | ||
62 | 吕庆 | 2月4日 | 50元 | ||
63 | 吕仁涛 | 2月4日 | 50元 | ||
64 | 吕周乔 | 2月4日 | 600元 | 口罩10个 | 村口工作人员接收 |
65 | 吕学锋 | 2月4日 | 50元 | ||
66 | 吕澎亭 | 2月5日 | 100元 | ||
67 | 吕忠厚 | 2月5日 | 20元 | ||
68 | 吕炳义 | 2月5日 | 30元 | ||
69 | 吕训亭 | 2月5日 | 100元 | ||
70 | 孟雷 | 2月5日 | 30元 | ||
71 | 吕会涛 | 2月5日 | 30元 | ||
72 | 吕忠京 | 2月5日 | 60元 | ||
73 | 吕伟义 | 2月5日 | 30元 | ||
74 | 吕周训 | 2月5日 | 100元 | ||
75 | 吕明明 | 2月5日 | 100元 | ||
76 | 吕丽艳 | 2月5日 | 50元 | ||
77 | 吕忠诚 | 2月5日 | 100元 | ||
78 | 赵文杰 | 2月5日 | 100元 | ||
79 | 吕周师 | 2月5日 | 20元 | ||
80 | 吕忠友 | 2月5日 | 20元 | ||
81 | 吕周华 | 2月5日 | 100元 | ||
82 | 吕洋 | 2月5日 | 50元 | ||
83 | 吕伟忠 | 2月5日 | 80元 | ||
84 | 吕杰 | 2月5日 | 50元 | ||
85 | 赵炳红 | 2月5日 | 50元 | ||
86 | 赵春明 | 2月5日 | 100元 | ||
87 | 吕周团 | 2月5日 | 30元 | ||
88 | 王涛 | 2月5日 | 100元 | ||
89 | 吕永刚 | 2月5日 | 100元 | ||
90 | 吕周导 | 2月6日 | 50元 | ||
91 | 王德红 | 2月6日 | 50元 | ||
92 | 吕青艳 | 2月6日 | 50元 | ||
93 | 吕天禄 | 2月6日 | 50元 | ||
94 | 吕忠考 | 2月6日 | 50元 | ||
95 | 吕周竹 | 2月6日 | 100元 | ||
96 | 赵兵卫 | 2月7日 | 100元 | ||
97 | 吕涛亭 | 2月7日 | 50元 | ||
98 | 王韶东 | 2月7日 | 120元 | ||
99 | 吕泽亭 | 2月8日 | 口罩20个 | ||
100 | 吕周斋 | 2月8日 | 100元 | ||
101 | 吕江 | 2月8日 | 50元 | ||
102 | 吕飞亭 | 2月8日 | 160元 | ||
103 | 吕衍开 | 2月8日 | 166元 | ||
104 | 吕强义 | 2月8日 | 160元 | ||
105 | 吕周赛 | 2月8日 | 50元 | ||
106 | 吕坤 | 2月8日 | 50元 | ||
107 | 赵春成 | 2月9日 | 50元 | ||
108 | 吕忠晓 | 2月9日 | 100元 | ||
109 | 吕毅 | 2月9日 | 100元 | ||
110 | 吕芸 | 2月9日 | 100元 | ||
111 | 王建平 | 2月9日 | 100元 | ||
112 | 吕军 | 2月9日 | 出厂价1500元 | 84消毒液1000斤 | 合计款里没有此记录 |
113 | 吕林杰 | 2月9日 | 300元 | ||
114 | 吕云亭 | 2月9日 | 口罩10个 | 村口工作人员接收 | |
115 | 吕忠雷 | 2月9日 | 矿泉水一箱 | 村口工作人员接收 | |
116 | 吕胜彩 | 2月9日 | 200元 | ||
117 | 孟庆斋 | 2月9日 | 100元 | ||
118 | 吕会亭 | 2月9日 | 50元 | ||
119 | 赵丙通 | 2月9日 | 100元 | ||
120 | 吕会波 | 2月10日 | 50元 | ||
121 | 吕忠志 | 2月11日 | 100元 | ||
122 | 吕德谦 | 2月13日 | 600元 | ||
123 | 赵炳涛 | 2月14日 | 50元 | ||
124 | 吕仁宽 | 2月15日 | 200元 | ||
125 | 合计12284元 | ||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 |